Experiencia en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina: Cómo la actualización del DSpace mejoró la saturación de RAM causada por bots de IA
| dc.contributor.author | Alfieri, Agustín | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T23:12:39Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-12 | |
| dc.description | La grabación en video de la sesión en vivo (Open Hour del 12 de agosto de 2026) se encuentra disponible en YouTube: https://youtu.be/DrrUjHySFxQ | |
| dc.description.abstract | Este caso de estudio presenta la experiencia práctica de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Argentina, enfrentando problemas críticos de sobrecarga e inestabilidad en su repositorio institucional debido al tráfico masivo e intempestivo de raspadores de datos (scrapers) y bots de inteligencia artificial. Se analiza cómo en DSpace 7.6.5 el motor de renderizado del lado del servidor (Angular SSR / Node.js) no gestionaba de forma eficiente la liberación de memoria ante peticiones continuas sin caché, generando fugas de memoria y alcanzando un consumo del 100% de la memoria RAM (errores Out of Memory / caídas de servicio). Tras aplicar soluciones de mitigación temporal (geobloqueo condicional resguardando los servidores de Handle y Google), la institución evaluó que cerrar el acceso contradice los principios del acceso abierto. La solución definitiva consistió en la actualización del repositorio a DSpace 9.3, cuya versión optimiza el ciclo de vida de las peticiones en Angular SSR y la gestión de memoria, logrando estabilizar el servidor por debajo de 8 GB de consumo base y permitiendo absorber el mismo volumen de bots sin degradación ni restricciones geográficas. | |
| dc.description.sponsorship | Proyecto LA Referencia-Lyrasis | |
| dc.identifier.other | https://youtu.be/DrrUjHySFxQ | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-prd.lareferencia.info/handle/123456789/26 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | LA Referencia | |
| dc.subject | Angular SSR | |
| dc.subject | Crawlers | |
| dc.subject | DSpace 9 | |
| dc.subject | Inteligencia Artificial | |
| dc.subject | Rendimiento de Servidores | |
| dc.title | Experiencia en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina: Cómo la actualización del DSpace mejoró la saturación de RAM causada por bots de IA | |
| dc.title.alternative | Optimización, seguridad y buenas prácticas para la mejora de rendimiento en repositorios | |
| dc.type | Presentation |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Experiencia en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina.pdf
- Size:
- 599.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
